| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 |
| Titel: | Schneller Quarkstollen |
| Kategorien: | Xmas, Stollen, Erprobt |
| Menge: | ca. 25 Scheiben |

| H | TEIG | ||
| 500 | Gramm | Mehl | |
| 1 | Pack. | Backpulver | |
| 500 | Gramm | Magerquark | |
| 2 | Eier | ||
| 150 | Gramm | Zucker | |
| 1 | Pack. | Vanillezucker | |
| 1 | Prise | Salz | |
| 2 | Essl. | Mandeln; gehackt | |
| 4 | Essl. | Rosinen | |
| 50 | Gramm | Zitronat; gehackt | |
| 100 | Gramm | Orangeat; gehackt | |
| 1 | Butter-Vanille-Aroma, Flasche | ||
| H | AUSSERDEM NACH DEM BACKEN | ||
| 4 | Essl. | Butter; zerlassen | |
| 6 | Essl. | Puderzucker | |
| gebacken am 24.11.2009 |
Eine Stollenbackform mit Butter einfetten. Man kann auch ein Trennspray benutzen. Backpapier auf ein Backblech geben.
Den Backofen vorheizen auf 190 Grad.
Teigzutaten miteinander vermischen und den festen Teig in die Stollenform geben, dann auf Backpapier setzen und auf unterster Schiene im Ofen 60 min backen.
Mit zerlassener Butter den noch heißen Stollen bestreichen und mit Puderzucker bestäuben.
Den Stollen ist zum sofortigen Verzehr nach dem Abkühlen geeignet.
Der Stollen schmeckt eher wie ein Früchtebrot, ist aber sehr lecker. Aus Mangel an einigen Zutaten im Originalrezept ist dieses Rezept entstanden.
Nährwerte insgesamt: 3616 kcal, 30,06 g Fett, 684,41 KH, 141,28 E
Butter-Vanille-Aroma ist nicht in der Berechnung enthalten, Angaben sind nur Richtwerte.
=====